ÇelikMerkezi
06 Eylül 2010 , PazartesiARANAN HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Soğuk | ALZ | 6224 | 1.20 | 1100 | RULO | 5,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | LRKK | 3237 | 15.00 | 1500 | 6000 | 50,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | LRKK | 3237 | 12.00 | 1500 | 6000 | 50,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | LRKK | 3237 | 10.00 | 1500 | 6000 | 50,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | LRKK | 3237 | 8.00 | 1500 | 6000 | 50,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | LRKK | 3237 | 6.00 | 1500 | 6000 | 50,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | CR | 6224 | 0.20 | 700 | muh. | 30,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | ALZ | 7114 | 1.20 | 1200 | 2400 | 35,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRP | 6224 | 5.00 | 58 | 83 | 15,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 0.40 | 1000 | rulo | 20 kg. | Detaylar |
| Soğuk | ALZ | 7114 | 1.50 | 1500 | rule | 50,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | CCRD | 6112 | 1.00 | 1500 | R0LE | 50,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 | 4 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.4936 | 1.5008 |
| Euro | 1.9252 | 1.9345 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4009 4932 4237 4936 4044 4950 4137 |
6741 6838 6182 6018 6352 6852 6252 6341 6112 6110 |
7123 7608 7114 7136 7132 7612 7124 7416 7122 7140 |
6252 6112 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |