ÇelikMerkezi
10 Eylül 2010 , CumaSATILIK HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 3.20 | 950 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 3.00 | 1060 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.50 | 1500 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.50 | 1220 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.40 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.30 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.25 | 1070 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | ALZ | 6224 | 2.00 | 1500 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | ALZ | 6224 | 2.00 | 1320 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1250 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1190 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.5033 | 1.5106 |
| Euro | 1.9179 | 1.9272 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4009 4936 4932 4950 4044 4137 4237 |
6284 6355 6422 6112 6113 6222 6114 6838 6704 6237 |
7122 7123 7124 7414 7118 7115 7416 7124 7114 7140 |
6112 6252 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |