ÇelikMerkezi
10 Eylül 2010 , CumaSATILIK HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 0.45 | 1250 | BOYALI | 80,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 0.50 | 1250 | Rulo | 200,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 0.24 | 1000 | R | 100,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | GZR | 1311 | 0.24 | 1000 | R | 100 kg. | Detaylar |
| Soğuk | GFR | 6224 | 1.00 | 1200 | 2200 | 15,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | CR | 6224 | 1.00 | 1200 | 2200 | 15,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 2.00 | 1200 | R | 10,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | GZR | 6224 | 0.40 | 330 | 2400 | 3,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | CCR | 6224 | 0.90 | 1380 | 2500 | 12,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 1311 | 0.45 | 1000 | rulo | 17 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 0.70 | 1140 | 2600 | 1,000,000 kg. | Detaylar |
| Soğuk | CCR | 1110 | 2.00 | 160 | 160 | 3,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.5033 | 1.5106 |
| Euro | 1.9179 | 1.9272 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4009 4950 4936 4932 4044 4237 4137 |
6114 6050 6852 6037 6523 6837 6106 6353 6624 6110 |
7318 7136 7514 7118 7124 7608 7123 7314 7111 7315 |
6112 6252 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |