ÇelikMerkezi
10 Eylül 2010 , CumaSATILIK HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Galvaniz | GZRF | 6224 | 1.00 | 1000 | rulo | 25 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 4.70 | 1230 | 2000 | 1,600 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 2.90 | 1200 | 2500 | 3,000 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 2.40 | 1100 | 2000 | 8,100 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 2.20 | 1250 | 2500 | 3,000 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 1.90 | 1170 | 2000 | 2,100 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 1.70 | 1000 | 2000 | 2,500 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 1.67 | 1509 | 3000 | 3,850 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 0.70 | 1410 | 2500 | 9,813 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 0.65 | 1450 | 2500 | 3,255 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 0.40 | 1210 | 2500 | 2,910 kg. | Detaylar |
| Elek. Galv | ALZ | 6224 | 0.40 | 1060 | 2000 | 2,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.5033 | 1.5106 |
| Euro | 1.9179 | 1.9272 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4137 4044 4009 4950 4237 4936 4932 |
6352 6422 6315 6347 6110 6018 6040 6406 6413 6223 |
7136 7315 7512 7111 7612 7124 7122 7318 7414 7314 |
6112 6252 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |