ÇelikMerkezi
10 Eylül 2010 , CumaSATILIK HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 4.00 | 1020 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 3.30 | 1250 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 3.20 | 950 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 3.00 | 1060 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.50 | 1500 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.50 | 1220 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.40 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.30 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.25 | 1070 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | ALZ | 6224 | 2.00 | 1500 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | ALZ | 6224 | 2.00 | 1320 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1250 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.5033 | 1.5106 |
| Euro | 1.9179 | 1.9272 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4009 4950 4936 4932 4044 4237 4137 |
6114 6050 6852 6037 6523 6837 6106 6353 6624 6110 |
7318 7136 7514 7118 7124 7608 7123 7314 7111 7315 |
6112 6252 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |