ÇelikMerkezi
06 Eylül 2010 , PazartesiSATILIK HRP DKP GALVANIZLI SACLAR
| Grup | Tip | Kalite | Kalınlık | En | Boy | Tonaj | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1200 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1190 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 6224 | 2.00 | 1140 | rulo | 10,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 0.50 | 600 | rulo | 25 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 0.90 | 1000 | rulo | 25 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 1.50 | 1200 | 2500 | 10,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 1.50 | 1200 | 2400 | 10,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 1.50 | 1000 | 2000 | 10,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | ALZ | 6224 | 1.20 | 1200 | 2530 | 10,000 kg. | Detaylar |
| Galvaniz | GZR | 6224 | 1.20 | 1000 | 2000 | 10,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | RD | 3237 | 3.00 | 1530 | R | 17,000 kg. | Detaylar |
| Sıcak | HRU | 3237 | 2.00 | 1000 | 2000 | 25,000 kg. | Detaylar |
[ << ] [ < ] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 [ > ] [ >> ]
Döviz Kurları:
| Döviz | Alış | Satış |
| Dolar | 1.4936 | 1.5008 |
| Euro | 1.9252 | 1.9345 |
Kalite Özellikleri:
| 4000 | 6000 | 7000 | İncelenenler |
|
4009 4932 4237 4936 4044 4950 4137 |
6741 6838 6182 6018 6352 6852 6252 6341 6112 6110 |
7123 7608 7114 7136 7132 7612 7124 7416 7122 7140 |
6252 6112 4932 6222 7114 7136 4936 4237 6224 120 |